Наши цены
Наименование услуги | Стоимость * |
---|---|
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, подж. железа, желчные протоки, селезенка) | 3500 руб. |
УЗИ желчного пузыря | 1000 руб. |
УЗИ ложа желчного пузыря и брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1000 руб. |
УЗИ селезенки | 1000 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | 1000 руб. |
УЗИ печени | 1600 руб. |
УЗИ брюшной полости и почек | 3500 руб. |
Ультразвуковое исследование почек | 1500 руб. |
УЗИ надпочечников | 1200 руб. |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1400 руб. |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов (в том числе парааортальных и паракавальных) | 1600 руб. |
УЗИ забрюшинного пространства | 1200 руб. |
УЗИ органов малого таза трансвагинально | 2500 руб. |
УЗИ органов малого таза трансвагинально повторно (в течение месяца) | 1500 руб. |
УЗИ органов малого таза трансвагинально с измерением кровотока | 3000 руб. |
УЗИ в ранние сроки беременности (до 11 недель с биометрией) | 1800 руб. |
УЗИ плода во втором трим. (с 11 по 20 неделю) | 2500 руб. |
УЗИ плода в третьем триместре ( с 20 недели) | 3000 руб. |
УЗИ плода с УЗИ-допплерографией маточно-плацентарного кровотока | 4000 руб. |
УЗИ скрининг овуляции | 1300 руб. |
УЗИ шейки матки с целью прогнозирования истмико-цервикальной недостаточности | 800 руб. |
УЗИ диагностика на проходимость маточных труб | 8500 руб. |
Фолликулометрия | 1200 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | 2000 руб. |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) ост. моча | 3500 руб. |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков трансабдоминально | 2000 руб. |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков трансректально | 2500 руб. |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков трансректально с эластографией | 3200 руб. |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 руб. |
УЗИ предстательной железы трансректерально и семенных пузырьков с допплеровским исследованием потока мочи в уретре | 2200 руб. |
УЗИ полового члена с допплеровским исследованием | 2500 руб. |
УЗИ вилочковой железы с ЦДК | 1800 руб. |
УЗИ щитовидной железы с допплеровским исследованием | 2000 руб. |
УЗИ паращитовидных желез с допплеровским исследованием | 1800 руб. |
УЗИ лимфоузлов | 1500 руб. |
УЗИ регионарных лимфоузлов (одной группы) | 1500 руб. |
УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием | 2000 руб. |
УЗИ мягких тканей ЦДК | 2000 руб. |
УЗИ мягких тканей (поверхностных структур) | 1700 руб. |
УЗИ периферических нервов | 2800 руб. |
УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1700 руб. |
УЗИ слюнных желез | 1800 руб. |
УЗИ контроль при диагностических пункциях поверхностных структур | 1600 руб. |
УЗИ перикарда | 1000 руб. |
УЗИ придаточных пазух носа | 1500 руб. |
УЗИ плевральной полости (обследование в двух точках) | 1000 руб. |
УЗИ плевральной полости (полное обследование орг. грудной клетки) | 3000 руб. |
Эхокардиография | 2900 руб. |
УЗИ брюшной аорты и нижней полой вены | 1600 руб. |
УЗИ сканирование аорты и артерий почек | 2000 руб. |
УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов | 1600 руб. |
УЗИ сканирование артерий верхних или нижних конечностей | 2600 руб. |
УЗИ сканирование вен верхних или нижних конечностей | 2600 руб. |
Цветное дуплексное сканирование артерий и вен нижних (или верхних) конечностей | 4000 руб. |
Цветное дуплексное сканирование внечерепных отделов брахеоцефальных артерий | 2500 руб. |
Транскраниальное цветное дуплексное сканирование сосудов основания мозга | 2600 руб. |
Ультразвуковая диагностика сосудов головы и шеи с функциональными пробами | 3500 руб. |
Ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы | 2200 руб. |
УЗИ мелких суставов с ЦДК (1 конечность) | 2200 руб. |
УЗИ мелких суставов с ЦДК (2 конечности) | 3300 руб. |
УЗИ лучезапястных суставов с ЦДК (1 конечность) | 2200 руб. |
УЗИ лучезапястных суставов с ЦДК (2 конечности) | 3300 руб. |
УЗИ локтевых суставов с ЦДК (1 конечность) | 2200 руб. |
УЗИ локтевых суставов с ЦДК (2 конечности) | 3300 руб. |
УЗИ плечевых суставов с ЦДК (1 сустав) | 2200 руб. |
УЗИ плечевых суставов с ЦДК (2 сустава) | 3300 руб. |
УЗИ голеностопных суставов с ЦДК (1 конечность) | 2200 руб. |
УЗИ голеностопных суставов с ЦДК (2 конечности) | 3300 руб. |
УЗИ коленных суставов с ЦДК (1 конечность) | 2200 руб. |
УЗИ коленных суставов с ЦДК (2 конечности) | 3300 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов с ЦДК (1 сустав) | 2200 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов с ЦДК (2 сустава) | 3300 руб. |
УЗИ височно-нижнечелюстных суставов | 2500 руб. |
УЗИ поясничных межпозвонковых дисков | 2500 руб. |
УЗИ шейных межпозвонковых суставов | 2500 руб. |
УЗИ 3Д/4Д исследование плода с записью на электронный носитель | 4500 руб. |
УЗИ 3Д/4Д исследование плода в допплеровском режиме с записью на электронный носитель | 5000 руб. |
Распечатка дополнительного снимка (более 3-х) | 50 руб. |
Комплекс УЗИ для женщин (брюшная полость, почки, малый таз щитовидная железа, молочные железы) | 6500 руб. |
Комплекс УЗИ для женщин (брюшная полость, почки, малый таз щитовидная железа,маммография) | 6500 руб. |
Комплекс УЗИ для мужчин (брюшная полость, почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 5200 руб. |
Записаться на приём
Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а также подтверждаю, что ознакомлен (а) и согласен (а) с Политикой конфиденциальности.